Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy A22 5G
Deep technical comparison and specifications side-by-side.
Design
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Weight | 186 g | 203 g |
| Thickness | 8.4 mm | 9 mm |
| Width | 73.6 mm | 76.4 mm |
| Height | 159.3 mm | 167.2 mm |
| Volume | 98.486 cm³ | 114.967 cm³ |
| Water Resistance | waterproof | none |
| Ingress Protection (Ip) Rating | IP68 | ? |
| Waterproof Depth Rating | ? | ? |
| Has A Rugged Build | ? | ? |
| Lowest Potential Operating Temperature | ? | ? |
| Maximum Operating Temperature | ? | ? |
| Can Be Folded | No | ? |
| Has A Physical Qwerty Keyboard | No | No |
| French Repairability Index | 8.2 | 8.1 |
Display
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Display Type | oled amoled | ips, lcd |
| Screen Size | 6.4" | 6.6" |
| Pixel Density | 274 ppi | 399 ppi |
| Resolution | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px |
| Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
| Touch Sampling Rate | ? | ? |
| Brightness (Typical) | 600 nits | ? |
| Has Branded Damage-Resistant Glass | No | No |
| Gorilla Glass Version | ? | ? |
| Supports Hdr10 | No | No |
| Supports Hdr10+ | No | No |
| Always-On Display | Yes | No |
| Supports Dolby Vision | ? | ? |
| Contrast Ratio | ? | ? |
| Has A Secondary Screen | No | No |
| Resolution (Secondary Screen) | ? | ? |
| Has Sapphire Glass Display | No | No |
| Has A Curved Display | ? | ? |
| Has A Touch Screen | Yes | Yes |
| Has An E-Paper Display | No | No |
| Displays 3D | No | No |
Performance
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 | 128 |
| Ram | 6 | 8 |
| Antutu Benchmark Score | 200458 | 242161 |
| Chipset (Soc) Name | MediaTek Helio G80 | MediaTek Dimensity 700 |
| Gpu Name | Mali G52 MP2 | Mali G57 MP2 |
| 3Dmark Wild Life Benchmark | ? | 1106 |
| 3Dmark Wild Life Unlimited Benchmark | ? | 1088 |
| 3Dmark Wild Life Extreme Benchmark | ? | 320 |
| Pcmark Work 3.0 Performance Benchmark | ? | 7367 |
| Pcmark Work 3.0 Battery Benchmark | ? | 692 |
| 3Dmark Steel Nomad Benchmark | ? | ? |
| Geekbench 6 Result (Multi) | 1354 | ? |
| Geekbench 6 Result (Single) | 416 | ? |
| Geekbench 5 Result (Multi) | 1635 | 1635 |
| Geekbench 5 Result (Single) | 534 | 534 |
| Cpu Speed | 2 x 2 & 6 x 1.8 | 2 x 2.2 & 6 x 2 |
| Gpu Clock Speed | ? | ? |
| Has Integrated Lte | Yes | Yes |
| Ram Speed | 1800 | 2133 |
| Semiconductor Size | 12 | 7 |
| Supports 64-Bit | Yes | Yes |
| Directx Version | twelve | twelve |
| Has Integrated Graphics | Yes | Yes |
| Opengl Version | 3.2 | ? |
| Geekbench Result | ? | ? |
| Opengl Es Version | 3.2 | 3.2 |
| Uses Big.Little Technology | Yes | Yes |
| Cpu Threads | 8 | 8 |
| Maximum Amount Of External Memory Supported | 1024 | ? |
| Bits Executed At A Time | ? | ? |
| Floating-Point Performance | ? | ? |
| Has Nx Bit | ? | Yes |
| Uses Hmp | ? | ? |
| Has Trustzone | Yes | Yes |
| Maximum Memory Bandwidth | 13.41 | 17.07 |
| Front-End Width | ? | ? |
| Pixel Rate | ? | ? |
| Openvg Version | ? | ? |
| Memory Bandwidth | ? | ? |
| Opencl Version | 2 | 2 |
| Memory Channels | 2 | 2 |
| Vfp Version | ? | ? |
| L2 Cache | 0.3 | ? |
| Emmc Version | 5.1 | ? |
| Supports Ecc Memory | ? | No |
| L1 Cache | ? | ? |
| Maximum Memory Amount | 8 | 12 |
| Uses Multithreading | ? | ? |
| Cpu Temperature | ? | ? |
| Gpu Execution Units | 2 | ? |
| Gpu Turbo | 950 | 950 |
| L2 Core | ? | ? |
| Passmark Result | ? | ? |
| Number Of Transistors | 5500 | ? |
| Bus Speed | ? | ? |
| Bus Transfer Rate | ? | ? |
| Clock Multiplier | ? | ? |
| Thermal Design Power (Tdp) | 5 | 10 |
| Ddr Memory Version | 4 | 4 |
| L3 Core | ? | ? |
| Passmark Result (Overclocked) | ? | ? |
| Passmark Result (Single) | ? | ? |
| Pci Express (Pcie) Version | ? | ? |
| Render Output Units (Rops) | ? | ? |
| Shading Units | 32 | 32 |
| Texture Mapping Units (Tmus) | ? | ? |
| Turbo Clock Speed | 2 | ? |
| Has An Unlocked Multiplier | ? | ? |
| Supported Displays | ? | ? |
| L3 Cache | 1 | ? |
| Egl Version | ? | ? |
Cameras
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Megapixels (Main Camera) | 60 | 55 |
| Wide Aperture (Main Camera) | 1.8 | 1.8 |
| Has A Dual-Lens (Or Multi-Lens) Main Camera | Yes | Yes |
| Megapixels (Front Camera) | 13 | 8 |
| Has Built-In Optical Image Stabilization | Yes | No |
| Video Recording (Main Camera) | 1080 x 30 | 1080 x 30 |
| Has A Dual-Tone Led Flash | No | No |
| Number Of Flash Leds | 1 | 1 |
| Has A Bsi Sensor | No | No |
| Has A Cmos Sensor | Yes | Yes |
| Has Continuous Autofocus When Recording Movies | Yes | Yes |
| Has Phase-Detection Autofocus For Photos | Yes | Yes |
| Supports Slow-Motion Video Recording | Yes | Yes |
| Has A Built-In Hdr Mode | Yes | Yes |
| Has Manual Exposure | Yes | Yes |
| Has A Flash | Yes | Yes |
| Optical Zoom | ? | ? |
| Has Manual Iso | Yes | Yes |
| Has A Serial Shot Mode | Yes | Yes |
| Has Manual Focus | Yes | Yes |
| Pixel Size (Main Camera) | ? | ? |
| Has A Front Camera | Yes | Yes |
| Has Laser Autofocus | Yes | Yes |
| Shoots 360° Panorama | No | No |
| Has Manual White Balance | Yes | Yes |
| Shoots Raw | No | No |
| Has Touch Autofocus | Yes | Yes |
| Has Manual Shutter Speed | No | No |
| Can Create Panoramas In-Camera | Yes | Yes |
| Wide Aperture (Front Camera) | 2.2 | 2 |
| Maximum Iso | ? | ? |
| Has Timelapse Function | Yes | Yes |
| Fastest Shutter Speed | ? | ? |
| Minimum Focal Length | ? | ? |
| Maximum Focal Length | ? | ? |
| Has A Front-Facing Led Flash | No | No |
| Continuous Shooting (Mechanical) | ? | ? |
| Has A Dual-Lens (Or Multi-Lens) Front Camera | No | No |
| Dxomark Mobile Score | ? | ? |
| Sensor Size | ? | ? |
| Supports Hdr10 Recording | ? | ? |
| Megapixels For 3D Photos | ? | ? |
| Supports Dolby Vision Recording | ? | ? |
| Has A Front-Facing Camera Under The Display | ? | ? |
| 3D Video Recording Resolution | ? | ? |
| Has A Rgb Led Flash | No | No |
Operating system
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Android Version | android 11 | android 11 |
| Has Clipboard Warnings | ? | ? |
| Has Location Privacy Options | ? | ? |
| Has Mail Privacy Protection | ? | ? |
| Has Theme Customization | Yes | Yes |
| Can Block App Tracking | ? | ? |
| Blocks Cross-Site Tracking | ? | ? |
| Has On-Device Machine Learning | No | No |
| Can Play Games While They Download | No | No |
| Has Dark Mode | Yes | Yes |
| Has Wi-Fi Password Sharing | Yes | Yes |
| Has Battery Health Check | ? | ? |
| Has An Extra Dim Mode | ? | ? |
| Has Focus Modes | Yes | Yes |
| Has Dynamic Theming | ? | ? |
| Can Offload Apps | ? | ? |
| Has Customizable Notifications | Yes | Yes |
| Has Live Text | No | No |
| Has Scrolling Screenshots | No | No |
| Has Shareplay | No | No |
| Supports Split Screen | Yes | Yes |
| Gets Direct Os Updates | No | No |
| Supports Instant Markup | Yes | Yes |
| Supports Pip And Pap | Yes | Yes |
| Has Airplay | ? | ? |
| More Languages Supported | 125 | 125 |
| Can Be Used As A Pc | No | No |
| Has Sharing Intents | Yes | Yes |
| Has A Child Lock | Yes | Yes |
| Supports Widgets | Yes | Yes |
| Is Free And Open Source | Yes | Yes |
| Has Offline Voice Recognition | Yes | Yes |
| The Browser Has Word Wrap | Yes | Yes |
| Has Voice Commands | Yes | Yes |
| Tracks The Current Position Of A Mobile Device | Yes | Yes |
| Is A Multi-User System | Yes | Yes |
| Has Quick Start | No | No |
Battery
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Battery Power | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Has Wireless Charging | No | No |
| Supports Fast Charging | Yes | Yes |
| Charging Speed | 15 | 15 |
| Wireless Charging Speed | ? | ? |
| Has Reverse Wireless Charging | ? | ? |
| Reverse Wireless Charging Speed | ? | ? |
| Comes With A Charger | ? | ? |
| Has A Removable Battery | No | No |
| Has An Ultra Power-Saving Mode | ? | ? |
| Has A Battery Level Indicator | Yes | Yes |
| Battery Life | ? | ? |
| Has A Rechargeable Battery | Yes | Yes |
Audio
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Has A Socket For A 3.5 Mm Audio Jack | Yes | Yes |
| Has Stereo Speakers | No | No |
| Has Aptx | No | No |
| Has Ldac | ? | ? |
| Has Aptx Hd | ? | ? |
| Has Aptx Adaptive | ? | ? |
| Has Aptx Lossless | ? | ? |
| Has A Radio | Yes | Yes |
| Number Of Microphones | 2 | 2 |
Features
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Has 5G Support | No | Yes |
| Wi-Fi Version | wifi 5, wifi 4 | wifi 5, wifi 4 |
| Sim Cards | 2 sim | 2 sim |
| Bluetooth Version | 5 | 5 |
| Has An External Memory Slot | Yes | Yes |
| Included Sd Card (Memory Size) | ? | ? |
| Has Usb Type-C | Yes | Yes |
| Usb Version | 2 | 2 |
| Has Nfc | Yes | Yes |
| Download Speed | 300 MBits/s | 1200 MBits/s |
| Upload Speed | 100 MBits/s | 210 MBits/s |
| Has A Fingerprint Scanner | Yes | Yes |
| Has Emergency Sos Via Satellite | ? | ? |
| Has Crash Detection | ? | ? |
| Is Dlna-Certified | No | No |
| Has A Gyroscope | Yes | Yes |
| Supports Ant+ | No | No |
| Has A Heart Rate Monitor | No | No |
| Has Gps | Yes | Yes |
| Has A Compass | Yes | Yes |
| Supports Wi-Fi | Yes | Yes |
| Has An Infrared Sensor | No | Yes |
| Head Sar (Us) | ? | ? |
| Body Sar (Us) | ? | ? |
| Head Sar (Eu) | ? | ? |
| Body Sar (Eu) | ? | ? |
| Has An Accelerometer | Yes | Yes |
| Has A Cellular Module | Yes | Yes |
| Has A Barometer | No | No |
| Has An Hdmi Output | ? | ? |
| Uses 3D Facial Recognition | No | No |
| Has An Iris Scanner | No | No |
| Stylus Included | No | No |
| Supports Galileo | Yes | Yes |
| Has Motion Tracking | No | No |
| Has Optical Tracking | No | No |
| Has A Built-In Projector | No | No |
Miscellaneous
| Feature | Value | Value |
|---|---|---|
| Has A Video Light | Yes | Yes |
| Directx Version | 12 | 12 |